Cybersecurity and technological support for SMEs and professionals who don’t have time to worry about technology. We help you prevent attacks, protect your data, and resolve incidents without interrupting your business.
No commitment.
Designed for SMEs and professionals.
A full month to see how it feels to work knowing that your digital environment is protected and supported.
We help you detect weaknesses in your digital environment before they become a problem. We review all your equipment and provide you with a report containing recommended actions to strengthen your business’s digital security.
Protection and security for your identity, data, and devices against viruses and digital threats, cloud storage, and automatic backups so that your documents, invoices, and contracts are always safe and accessible when you need them.
A team available by telephone, chat, or remote access to help you with everything from everyday problems, such as Word or email not working, or an app crashing, to more complex security incidents. We are here for you so that your business never stops.
For 30 days, you will have access to cybersecurity and technical support services designed for SMEs and professionals.
Business security assessment
Antivirus for multiple devices
Cloud storage
Backups
360 digital identity protection
Secure remote access (VPN)
Full 24/7 technical support
Incident response and recovery
Training in cybersecurity and artificial intelligence
And when your free trial ends, you can continue to be protected automatically with the plan of your choice: from €9.90 per month.
You may cancel at any time from your account.
Descubre qué incluye cada plan y elige con confianza.
Monthly
Yearly
5% discount
Advanced security, unlimited storage, support, technical assistance, and more for professionals.
Afterwards, starts from:
€9.90/month
VAT not included
Monthly commitment, monthly payment
Afterwards, starts from:
€12.90/month
VAT not included
Monthly commitment, monthly payment
Maximum corporate coverage for your company and employees.
Empresa
€21.90/month
VAT not included
Employee
€7.90/month
VAT not included
Monthly commitment, monthly payment
Advanced security, unlimited storage, support, technical assistance, and more for professionals.
Afterwards, pay annually:
€113/year
Save 5%
VAT not included
Annual commitment, annual payment
Afterwards, pay annually:
€148/year
Save 5%
VAT not included
Annual commitment, annual payment
Maximum corporate coverage for your company and employees.
Empresa
€250/year
Employee
+ €90/year
Save 5%
VAT not included
Annual commitment, annual payment
Calculate your digital risk and make the best decision
Discover what each service level includes and choose the option that best fits your business needs.
| Características | NOVA | TITAN | ZENITH Empresa | ZENITH Empleado |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | ||||
| Antivirus Total Security: Protección completa para tus dispositivos con Bitdefender Total Security: previene virus, ransomware y amenazas online sin afectar el rendimiento. | 5 disp. | 10 disp | – | – |
| Antivirus Profesional Gravity: Seguridad empresarial gestionada con Bitdefender GravityZone: control centralizado, defensa inteligente y detección avanzada de amenazas (EDR + ATP). | – | – | 1 disp | 1 disp. |
| Almacenamiento en la nube : copia y acceso remoto de archivos seguros | ilimitado | ilimitado | – | – |
| Copia de seguridad: respaldo cifrado de datos críticos | – | – | 100 GB | 10 GB |
| Protección de Identidad Digital 360: vigilancia de datos personales (correo, teléfono, tarjetas bancarias o DNIs) y alertas ante brechas | – | 5 identidades | 5 identidades | – |
| Acceso remoto seguro (VPN): conexión cifrada entre dispositivos de forma segura mediante una Red Virtual Privada | – | 1 conexión | – | 1 conexión |
| Gestor de contraseñas: almacenamiento seguro de claves en un solo acceso | 1 acceso | 1 acceso | – | – |
| Control parental: supervisión de uso y acceso seguro en dispositivos | 5 disp. | 10 disp. | – | – |
| Localizador de dispositivos: rastreo y bloqueo ante pérdida o robo | 5 disp. | 10 disp. | – | – |
| Revisión de la conexión: detección de vulnerabilidades en la red | ilimitado | ilimitado | – | – |
| PREVENCIÓN Y RESPALDO | ||||
| Evaluación de seguridad empresarial: diagnóstico global de la seguridad organizacional | ilimitado | ilimitado | ilimitado | – |
| Análisis y optimización de dispositivos: mejora de rendimiento y seguridad de los dispositivos | – | ilimitado | – | ilimitado |
| Informe de ciberscoring: evaluación del nivel de riesgo digital por medio de técnicas de BigData y Machine Learning | – | – | 2/año | – |
| Informe de presencia en internet y borrado: análisis de la presencia en internet (buscadores, redes sociales, referencias en otras webs, etc) | – | – | 1 informe | – |
| Análisis de vulnerabilidades Red: detección de fallos críticos en la red | – | – | ilimitado | – |
| Análisis de vulnerabilidades Web: revisión de seguridad de página web y aplicaciones online | – | – | 4/año | – |
| Simulador de ataques: ejercicios prácticos de ciberseguridad | – | – | – | continuo |
| Formación 360: aprendizaje en ciberseguridad, inteligencia artificial y otros áreas de interés | incluido | incluido | – | incluido |
| SOPORTE Y RESPUESTA | ||||
| Asistente virtual (IA): atención y soporte inmediato | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Soporte tecnológico integral: ayuda remota 24/7 en dispositivos y software | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Soporte de dispositivos conectados (IoT), Microsoft 365 y Google: asistencia en servicios y apps conectadas | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Asistencia experta a domicilio: intervención presencial de técnicos certificados, cuando no se pueda resolver de forma remota | 2/año | 2/año | 2/año | – |
| Soporte WhatsApp Business: Configuración y gestión del canal de empresa | – | ilimitado | – | – |
| Informe de brechas de seguridad: registro y diagnóstico ante filtraciones de datos | – | – | s/evento | – |
| Borrado digital : eliminación de información en casos de difamación o suplantación de identidad. | – | – | 1 borrado | – |
| Respuesta de recuperación ante incidentes: asistencia experta ante ataques o pérdida de datos | ante evento | ante evento | ante evento | ante evento |
| Recuperación de sistemas:restauración de sistemas tras un incidente | – | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| NOVA | TITAN | ZENITH |
|---|---|---|
| PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | ||
| Antivirus Total Security: Protección completa para tus dispositivos con Bitdefender Total Security: previene virus, ransomware y amenazas online sin afectar el rendimiento. | ||
| 5 disp. | 10 disp | – |
| Antivirus Profesional Gravity: Seguridad empresarial gestionada con Bitdefender GravityZone: control centralizado, defensa inteligente y detección avanzada de amenazas (EDR + ATP). | ||
| – | – | 1 disp 1 disp |
| Almacenamiento en la nube : copia y acceso remoto de archivos seguros | ||
| ilimitado | ilimitado | – |
| Copia de seguridad: respaldo cifrado de datos críticos | ||
| – | – | 100 GB 10 GB |
| Protección de Identidad Digital 360: vigilancia de datos personales (correo, teléfono, tarjetas bancarias o DNIs) y alertas ante brechas | ||
| – | 5 identidades | 5 identidades |
| Acceso remoto seguro (VPN): conexión cifrada entre dispositivos de forma segura mediante una Red Virtual Privada | ||
| – | 1 conexión | – 1 conexión |
| Gestor de contraseñas: almacenamiento seguro de claves en un solo acceso | ||
| 1 acceso | 1 acceso | – |
| Control parental: supervisión de uso y acceso seguro en dispositivos | ||
| 5 disp. | 10 disp. | – |
| Localizador de dispositivos: rastreo y bloqueo ante pérdida o robo | ||
| 5 disp. | 10 disp. | – |
| Revisión de la conexión: detección de vulnerabilidades en la red | ||
| ilimitado | ilimitado | – |
| PREVENCIÓN Y RESPALDO | ||
| Evaluación de seguridad empresarial: diagnóstico global de la seguridad organizacional | ||
| ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Análisis y optimización de dispositivos: mejora de rendimiento y seguridad de los dispositivos | ||
| – | ilimitado | – |
| Informe de ciberscoring: evaluación del nivel de riesgo digital por medio de técnicas de BigData y Machine Learning | ||
| – | – | 2/año – |
| Informe de presencia en internet y borrado: análisis de la presencia en internet (buscadores, redes sociales, referencias en otras webs, etc) | ||
| – | – | 1 informe – |
| Análisis de vulnerabilidades Red: detección de fallos críticos en la red | ||
| – | – | ilimitado – |
| Análisis de vulnerabilidades Web: revisión de seguridad de página web y aplicaciones online | ||
| – | – | 4/año – |
| Simulador de ataques: ejercicios prácticos de ciberseguridad | ||
| – | – | – continuo |
| Formación 360: aprendizaje en ciberseguridad, inteligencia artificial y otros áreas de interés | ||
| incluido | incluido | – |
| SOPORTE Y RESPUESTA | ||
| Asistente virtual (IA): atención y soporte inmediato | ||
| ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Soporte tecnológico integral: ayuda remota 24/7 en dispositivos y software | ||
| ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Soporte de dispositivos conectados (IoT), Microsoft 365 y Google: asistencia en servicios y apps conectadas | ||
| ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Asistencia experta a domicilio: intervención presencial de técnicos certificados, cuando no se pueda resolver de forma remota | ||
| 2/año | 2/año | 2/año – |
| Soporte WhatsApp Business: Configuración y gestión del canal de empresa | ||
| – | ilimitado | – |
| Informe de brechas de seguridad: registro y diagnóstico ante filtraciones de datos | ||
| – | – | s/evento – |
| Borrado digital : eliminación de información en casos de difamación o suplantación de identidad. | ||
| – | – | 1 borrado – |
| Respuesta de recuperación ante incidentes: asistencia experta ante ataques o pérdida de datos | ||
| ante evento | ante evento | ante evento |
| Recuperación de sistemas:restauración de sistemas tras un incidente | ||
| – | ilimitado | ilimitado |
Do you want to know more about the service, its features, and how to manage it from the platform?
Your digital peace of mind starts here
By continuing, you agree to allow us to process your data to handle your request and contact you via the contact information you provided.
View our Privacy Policy here.
We’ll call you shortly from the number
If you submit your request outside of business hours (Mon–Fri, 9 a.m.–8 p.m.),
we will call you as soon as we are available again.
Your digital peace of mind starts here
By continuing, you agree to allow us to process your data to handle your request and contact you via the contact information you provided.
View our Privacy Policy here.
Write to us or call us; we’ll guide you step by step so you can choose the safest option for your company.
Customer service hours
Monday to Thursday from 9:00 a.m. to 8:00 p.m. and Fridays from 8:00 a.m. to 8:00 p.m.